| Half Reaction | Potential | |
|---|---|---|
| F2(g) + 2e− ⇌ 2F−(aq) | +2.87 V | |
| O3(g) + 2H+(aq) + 2e− ⇌ O2(g) + H2O(ℓ) | +2.07 V | |
| S2O82−(aq) + 2e− ⇌ 2SO42−(aq) | +2.05 V | |
| H2O2(aq) + 2H+(aq) + 2e− ⇌ 2H2O(ℓ) | +1.78 V | |
| PbO2(s) + 3H+(aq) + HSO4−(aq) + 2e− ⇌ PbSO4(s) + 2H2O(ℓ) | +1.69 V | |
| Au+(aq) + e− ⇌ Au(s) | +1.69 V | |
| Pb4+(aq) +2e− ⇌ Pb2+(aq) | +1.67 V | |
| 2HClO(aq) + 2H+(aq) + 2e− ⇌ Cl2(g) + 2H2O(ℓ) | +1.63 V | |
| Ce4+(aq) + e− ⇌ Ce3+(aq) | +1.61 V | |
| MnO4−(aq) + 8H+(aq) + 5e− ⇌ Mn2+(aq) + 4H2O(ℓ) | +1.51 V | |
| Au3+(aq) + 3e− ⇌ Au(s) | +1.40 V | |
| Cl2(g) + 2e− ⇌ 2Cl−(aq) | +1.36 V | |
| Cr2O72−(aq) + 14H+(aq) + 6e− ⇌ 2Cr3+(aq) + 7H2O(ℓ) | +1.33 V | |
| O2(g) + 4H+(aq) + 4e− ⇌ 2H2O(ℓ) | +1.23 V | |
| MnO2(s) + 4H+(aq) + 2e− ⇌ Mn2+(aq) + 2H2O(ℓ) | +1.21 V | |
| 2IO3−(aq) + 12H+(aq) + 10e− ⇌ I2(s) + 6H2O(ℓ) | +1.20 V | |
| Pt2+(aq) + 2e− ⇌ Pt(s) | +1.20 V | |
| Br2(ℓ) + 2e− ⇌ 2Br−(aq) | +1.09 V | |
| Pd2+(aq) + 2e− ⇌ Pd(s) | +0.915 V | |
| 2Hg2+(aq) + 2e− ⇌ Hg22+(aq) | +0.92 V | |
| ClO−(aq) + H2O(ℓ) + 2e− ⇌ Cl−(aq) + 2OH−(aq) | +0.89 V | |
| Ag+(aq) + e− ⇌ Ag(s) | +0.80 V | |
| Hg22+(aq) + 2e− ⇌ 2Hg(ℓ) | +0.79 V | |
| Fe3+(aq) + e− ⇌ Fe2+(aq) | +0.77 V | |
| I2(aq) + 2e− ⇌ 2I−(aq) | +0.620 V | |
| MnO4−(aq) + 2H2O(ℓ) + 3e− ⇌ MnO2(s) + 4OH−(aq) | +0.60 V | |
| I2(s) + 2e− ⇌ 2I−(aq) | +0.54 V | |
| O2(g) + 2H2O(ℓ) + 4e− ⇌ 4OH−(aq) | +0.40 V | |
| Cu2+(aq) + 2e− ⇌ Cu(s) | +0.34 V | |
| Hg2Cl2(s) + 2e− ⇌ 2Hg(ℓ) + 2Cl−(aq) | +0.27 V | |
| AgCl(s) + e− ⇌ Ag(s) + Cl−(aq) | +0.22 V | |
| Bi3+(aq) + 3e− ⇌ Bi(s) | +0.20 V | |
| 2MnO2(s) + H2O(ℓ) + 2e− ⇌ Mn2O3(s) + 2OH−(aq) | +0.15 V | |
| Sn4+(aq) +2e− ⇌ Sn2+(aq) | +0.15 V | |
| NO3−(aq) + H2O(ℓ) + 2e− ⇌ NO2−(aq) + 2OH−(aq) | +0.01 V | |
| 2H+(aq) + 2e− ⇌ H2 | 0.000 V | |
| Fe3+(aq) + 3e− ⇌ Fe(s) | −0.04 V | |
| Pb2+(aq) + 2e− ⇌ Pb(s) | −0.13 V | |
| Sn2+(aq) + 2e− ⇌ Sn(s) | −0.14 V | |
| Ni2+(aq) + 2e− ⇌ Ni(s) | −0.23 V | |
| V3+(aq) + e− ⇌ V2+(aq) | −0.26 V | |
| Co2+(aq) + 2e− ⇌ Co(s) | −0.28 V | |
| In3+(aq) + 3e− ⇌ In(s) | −0.34 V | |
| PbSO4(s) + H+(aq)+ 2e− ⇌ Pb(s) + HSO4−(aq) | −0.36 V | |
| PbSO4(s) + 2e− ⇌ Pb(s) + SO42−(aq) | −0.36 V | |
| Cd2+(aq) + 2e− ⇌ Cd(s) | −0.40 V | |
| Cr3+(aq) + e− ⇌ Cr2+(aq) | −0.41 V | |
| Fe2+(aq) + 2e− ⇌ Fe(s) | −0.44 V | |
| U4+(aq) + e− ⇌ U3+(aq) | −0.61 V | |
| FeCO3(s) + 2e− ⇌ Fe(s) + CO32-(aq) | −0.756 V | |
| Zn2+(aq) + 2e− ⇌ Zn(s) | −0.76 V | |
| 2H2O(ℓ) + 2e− ⇌ H2(s) + 2OH−(aq) | −0.83 V | |
| Cr2+(aq) + 2e− ⇌ Cr(s) | −0.91 V | |
| Mn2+(aq) + 2e− ⇌ Mn(s) | −1.18 V | |
| V2+(aq) + 2e− ⇌ V(s) | −1.19 V | |
| ZnO(s) + H2O(ℓ) + 2e− ⇌ Zn(s) + 2OH−(aq) | −1.28 V | |
| ZnS(s) + 2e− ⇌ Zn(s) + S2−(aq) | −1.44 V | |
| Al3+(aq) + 3e− ⇌ Al(s) | −1.66 V | |
| Mg2+(aq) + 2e− ⇌ Mg(s) | −2.36 V | |
| Na+(aq) + e− ⇌ Na(s) | −2.71 V | |
| K+(aq) + e− ⇌ K(s) | −2.92 V | |
| Li+(aq) + e− ⇌ Li(s) | −3.05 V |
pdfs
Standard Potentials 8.5 x 11 which is suitable for printing. Table is two column format and fits on one page.
Standard Potentials (long scroll) which is a continuous long-form table which is more suitable for screens where you scroll to view it all.